اختصاصی چابک آنلاین؛
با ۳ میلیارد تومان کجا میتوان خانه خرید؟
اگر قصد خرید خانه در تهران دارید و بودجه شما محدود به ۳ میلیارد تومان است، باید به سراغ خانههای قدیمی و کوچک متراژ در مناطق متوسط و حاشیه ای تهران بروید.
به گزارش چابک آنلاین، امروز سری به بازار مسکن زده و بررسی میکنیم که با ۳ میلیارد تومان در کدام مناطق تهران و با چه متراژی میتوان خانه خرید.
خانههای ۳ میلیاردی تهران کجاست؟
اگر بودجه شما محدود به ۳ میلیارد تومان است باید در مناطق متوسط، جنوبی و حاشیهای تهران به دنبال خانه باشید. لازم به ذکر است که با ۳ میلیارد تومان میتوانید آپارتمانهای نقلی و با سال ساخت نسبتا بالا در این مناطق خریداری کنید.
آپارتمان ۵۲ متری ساخت سال ۱۳۸۷ در محله گمرک که فاقد آسانسور است ۳ میلیارد تومان قیمت دارد.
با ۳ میلیارد میتوانید آپارتمان ۵۴ متری با عمر بنای ۷ سال در خزانه تهران خریداری کنید، این آپارتمان انباری ندارد.
یک واحد ۶۵ متری در بیسیم تهران که فاقد پارکینگ و ساخت سال ۱۳۹۷ است ۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.
در مهرآباد جنوبی آپارتمان ۱۱ ساله و ۵۷ که آسانسور و پارکینگ ندارد ۳ میلیارد تومان قیمت خورده است.
یک واحد زیر همکف ۶۵ متری ساخت سال ۱۳۷۱ در ستارخان نیز ۳ میلیارد تومان قیمت دارد.
| محله | متراژ | امکانات | سال ساخت | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| گمرک | ۵۲ | پارکینگ و انباری | ۱۳۸۷ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| خزانه | ۵۴ | آسانسور و پارکینگ | ۱۳۹۵ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیسیم | ۶۵ | آسانسور و انباری | ۱۳۹۷ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مهرآباد جنوبی | ۵۷ | انباری | ۱۳۹۱ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رودکی جنوبی | ۴۸ | انباری | ۱۳۸۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| علی آباد | ۶۷ | آسانسور | ۱۳۸۲ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ستارخان | ۶۵ | زیر همکف - انباری | ۱۳۷۱ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شکوفه | ۵۴ | انباری | ۱۳۸۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جیحون | ۵۲ | انباری | ۱۳۸۳ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نظام آباد | ۵۰ | انباری | ۱۳۸۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کمیل | ۵۴ | پارکینگ و انباری | ۱۳۸۳ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بریانک | ۵۵ | انباری | ۱۳۷۵ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تهرانسر | ۶۳ | آسانسور و انباری | ۱۳۸۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیروزی | ۵۰ | --- | ۱۳۹۲ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| استاد معین | ۵۵ | پارکینگ و انباری | ۱۳۸۳ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سیزده آبان | ۶۵ | آسانسور و انباری | ۱۳۹۴ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جوادیه | ۶۵ | --- | ۱۳۸۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| عبدل آباد | ۵۶ | انباری | ۱۳۸۸ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آذری | ۵۵ | پارکینگ و انباری | ۱۳۸۳ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| امیریه | ۴۹ | انباری | ۱۳۸۹ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اوقاف | ۴۹ | آسانسور و انباری | ۱۳۹۸ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مسعودیه | ۷۲ | پارکینگ و انباری | ۱۳۹۱ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاشمی | ۵۵ | پارکینگ و انباری | ۱۳۸۵ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پلیس | ۶۵ | انباری | ۱۳۷۸ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| توحید | ۶۰ | زیرهمکف- انباری | ۱۳۸۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نازی آباد | ۶۵ | --- | ۱۳۸۵ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زمزم | ۷۷ | آسانسور و انباری | ۱۳۹۴ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که قیمتهای درج شده بر اساس مبالغی است که در تهران برای فروش گذاشته شده است، چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمت مسکن در مناطق مختلف با توجه به سال ساخت، امکانات مختلف و شرایط دیگر متفاوت خواهد بود.