چابک آنلاین، مریم علیایی، بازار مسکن در مناطق جنوبی تهران همچنان فاصله قابلتوجهی با متوسط قیمتهای پیشنهادی در کل پایتخت دارد. بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش آپارتمانهای میانمتراژ با سن بنای ۱۰ تا ۲۵ سال در مناطق ۱۵ تا ۲۱ نشان میدهد میانگین قیمت خانه در جنوب تهران حدود ۷۰ درصد ارزانتر است، حتی در برخی محلات امکان مشاهده فایلهایی با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع نیز وجود دارد.
البته اختلاف قیمت در میان مناطق و حتی محلههای جنوبی تهران قابل توجه است و عواملی مانند دسترسی به مترو و بزرگراهها، کیفیت ساختمان، عرض کوچه، امکانات واحد و موقعیت محله میتواند قیمت نهایی هر فایل را تغییر دهد.
در جدول زیر به بررسی قیمت مسکن در محلات مختلف جنوب تهران پرداخته ایم؛
| محله | متراژ | سن | قیمت کل (تومان) |
| مشیریه | 100 | 17 | 10 میلیارد و 500 میلیون |
| مسعودیه | 100 | 13 | 10 میلیارد |
| افسریه | 100 | 15 | 10 میلیارد و 900 میلیون |
| اتابک | 100 | 12 | 9 میلیارد و 100 میلیون |
| جوادیه | 100 | 20 | 8 میلیارد و 800 میلیون |
| نازیآباد | 100 | 21 | 11 میلیارد و 800 میلیون |
| یاخچیآباد | 100 | 16 | 10 میلیارد و 500 میلیون |
| باغآذری | 100 | 11 | 10 میلیارد و 800 میلیون |
| زمزم | 100 | 13 | 9 میلیارد 500 میلیون |
| بلورسازی | 100 | 10 | 11 میلیارد |
| یافتآباد | 100 | 25 | 9 میلیارد و 800 میلیون |
| تولید دارو | 100 | 20 | 10 میلیارد 700 میلیون |
| شادآباد | 100 | 12 | 10 میلیارد و 300 میلیون |
| هفت چنار | 100 | 15 | 10 میلیارد |
| خانیآباد | 100 | 15 | 12 میلیارد |
| عبدلآباد | 100 | 20 | 8 میلیارد و 500 میلیون |
| نعمتآباد | 100 | 10 | 11 میلیارد و 900 میلیون |
| دولتخواه | 100 | 11 | 9 میلیارد و 500 میلیون |
| فیروزآبادی | 100 | 18 | 11 میلیارد و 300 میلیون |
| جوانمرد قصاب | 100 | 12 | 10 میلیارد و 700 میلیون |
| دولتآباد | 100 | 10 | 11 میلیارد 400 میلیون |
| شهادت | 100 | 11 | 11 میلیارد 100 میلیون |
| سیزده آبان | 100 | 23 | 7 میلیارد و 200 میلیون |
*لازم به ذکر است که قیمت های درج شده بر اساس مبالغی است که در تهران برای فروش گذاشته شده است، چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و قیمت مسکن در مناطق مختلف با توجه به سال ساخت، امکانات مختلف و شرایط دیگر متفاوت خواهد بود.