چابک آنلاین، مریم علیایی، گرانترین مناطق تهران برای سکونت، عمدتا در منطقه ۱ ، ۲ و ۳ شهرداری تهران قرار دارند. این مناطق به دلیل موقعیت جغرافیایی، آب وهوای مطلوب، و دسترسی به امکانات رفاهی و لوکس، از بالاترین قیمت مسکن در پایتخت برخوردارند.
در جدول زیر به بررسی قیمت مسکن در محدوده مناطق ۱ تا ۳ تهران شهر تهران پرداخته ایم؛
| محله | متراژ | عمر بنا | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| دریاچه | ۸۰ | 1402 | 25 میلیارد و 600 میلیون |
| قیطریه | ۸۰ | 1390 | 21 میلیارد و 300 میلیون |
| اختیاریه شمالی | ۸۰ | 1388 | 17 میلیارد و 800 میلیون |
| محمودیه | ۸۰ | 1383 | 16 میلیارد |
| نیاوران | ۸۰ | 1399 | 31 میلیارد و 500 میلیون |
| زعفرانیه | ۸۰ | 1384 | 25 میلیارد و 200 میلیون |
| الهیه | ۸۰ | 1385 | 37 میلیارد و 800 میلیون |
| آجودانیه | ۸۰ | 1388 | 22 میلیارد و 500 میلیون |
| سعادتآباد | ۸۰ | 1404 | 46 میلیارد |
*لازم به ذکر است که قیمت های درج شده بر اساس مبالغی است که در تهران برای فروش گذاشته شده است، چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و قیمت مسکن در مناطق مختلف با توجه به سال ساخت، امکانات مختلف و شرایط دیگر متفاوت خواهد بود.