اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت انواع ورق ساختمانی + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع ورق سیاه موجود در بازار را مشاهده میکنید؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت انواع ورق سیاه امروز چهارشنبه 9 مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۵۱,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۴۸,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۴۸,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۴۶,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۴۶,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۴۶,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۴۶,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۴۶,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۴۶,۵۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۴۶,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۴۶,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۴۶,۰۰۰ |
*چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.