قیمت جدید انواع لاستیک نکسن در بازار + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع لاستیک خودرو را در بازار امروز مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، لیست قیمت جدید انواع لاستیک خودرو سواری با برند نکسن در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
شرکت لاستیک نکسن مدل، یکی از تولیدکنندگان پیشرو در صنعت لاستیک و تایر است که دفتر مرکزی آن در کره جنوبی قرار دارد.
| مدل | قیمت جفت (تومان) |
|---|---|
| 175/60R 13 | 13,000,000 |
| 175/50R 15 | 19,000,000 |
| 185/70R 14 | 19,000,000 |
| 195/60R 15 | 19,500,000 |
| 195/65R 15 | 19,800,000 |
| 185/65R 15 | 20,500,000 |
| 205/70R 15 | 22,000,000 |
| 205/55R 17 | 22,500,000 |
| 195/50R 16 | 23,000,000 |
| 195/45R 16 | 23,000,000 |
| 205/60R 15 | 24,000,000 |
| 205/65R 15 | 25,000,000 |
| 205/55R 16 | 25,000,000 |
| 215/65R 15 | 26,000,000 |
| 205/60R 16 | 26,000,000 |
| 195/55R 16 | 26,500,000 |
| 215/55R 18 | 26,500,000 |
| 215/75R 15 | 27,000,000 |
| 205/45R 17 | 28,000,000 |
| 195/60R 16 | 28,000,000 |
| 225/70R 15 | 28,000,000 |
| 205/50R 17 | 29,000,000 |
| 215/60R 17 | 29,500,000 |
| 205R 16 | 30,000,000 |
| 235/65R 16 | 31,000,000 |
| 235/70R 16 | 31,000,000 |
| 225/45R 17 | 31,000,000 |
| 225/70R 16 | 31,000,000 |
| 215/55R 16 | 32,000,000 |
| 225/65R 17 | 32,000,000 |
| 215/60R 16 | 32,000,000 |
| 245/70R 16 | 32,000,000 |
| 255/70R 15 | 32,500,000 |
| 225/55R 16 | 33,000,000 |
| 225/55R 17 | 33,000,000 |
| 225/60R 17 | 33,000,000 |
| 235/60R 17 | 33,000,000 |
| 215/55R 17 | 33,000,000 |
| 235/65R 17 | 34,000,000 |
| 225/45R 18 | 36,000,000 |
| 225/60R 18 | 37,000,000 |
| 225/55R 18 | 37,000,000 |
| 235/60R 18 | 37,000,000 |
| 255/70R 16 | 38,000,000 |
| 235/45R 18 | 38,000,000 |
| 235/55R 18 | 41,000,000 |
| 235/40R 18 | 41,000,000 |
| 235/55R 19 | 41,000,000 |
| 225/55R 19 | 41,000,000 |
| 245/60R 18 | 41,000,000 |
| 235/40R 19 | 46,000,000 |
| 235/50R 19 | 47,000,000 |
| 255/45R 19 | 47,000,000 |
| 235/85R 16 | 47,000,000 |
| 245/40R 20 | 47,000,000 |
| 225/45R 19 | 48,000,000 |
| 225/75R 16 | 49,000,000 |
| 245/45R 20 | 50,000,000 |
| 255/45R 20 | 50,000,000 |
| 255/40R 20 | 51,000,000 |
| 245/40R 19 | 52,000,000 |
| 245/50R 20 | 52,000,000 |
| 265/75R 16 | 52,000,000 |
| 265/65R 18 | 54,000,000 |
| 265/65R 17 | 54,000,000 |
| 275/40R 20 | 59,000,000 |
| 285/50R 20 | 62,000,000 |
| 285/30R 20 | 70,000,000 |
*