اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت مسکن در مرکز تهران چقدر است؟
در گزارش امروز به بررسی قیمت مسکن در محلات مختلف مرکز تهران پرداخته ایم.
چابک آنلاین، مریم علیایی، مناطق 6، 10، 11 و 12 و مناطق مرکزی تهران محسوب می شوند، به علت گستردگی این مناطق متوسط قیمت مسکن در این محدوده تنوع بسیاری دارد
در جدول زیر به بررسی قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران پرداخته ایم؛
| محل | متراژ | سال ساخت (شمسی) | قیمت کل (تومان) |
| یوسف آباد | ۱۰۰ | ۱۳۹۸ | 19 میلیارد و 500 میلیون |
| امیرآباد | ۱۰۰ | ۱۳۹۸ | 17 میلیارد و 300 میلیون |
| بلوار کشاورز | ۱۰۰ | ۱۳۹۹ | 14 میلیارد و 100 میلیون |
| بهجت آباد | ۱۰۰ | ۱۳۹۶ | 15 میلیارد و 700 میلیون |
| ایرانشهر | ۱۰۰ | ۱۳۹۸ | 12 میلیارد و 200 میلیون |
| بریانک | ۱۰۰ | ۱۳۹۴ | 7 میلیارد |
| جیحون | ۱۰۰ | ۱۳۹۶ | 3 میلیارد و 300 میلیون |
| سلسبیل | ۱۰۰ | ۱۳۹۵ | 7 میلیارد و 500 میلیون |
| منیریه | ۱۰۰ | ۱۳۹۴ | 9 میلیارد و 600 میلیون |
| پاستور | ۱۰۰ | ۱۳۹۷ | 10 میلیارد و 600 میلیون |
| جمالزاده جنوبی | ۱۰۰ | ۱۳۹۹ | 11 میلیارد و 700 میلیون |
| مولوی، خیام | ۱۰۰ | ۱۴۰۰ | 5 میلیارد |
| بهارستان | ۱۰۰ | ۱۳۹۴ | 9 میلیارد |
*لازم به ذکر است که قیمت های درج شده بر اساس مبالغی است که در تهران برای فروش گذاشته شده است، چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و قیمت مسکن در مناطق مختلف با توجه به سال ساخت، امکانات مختلف و شرایط دیگر متفاوت خواهد بود