قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور (تیر ۱۴۰۵)
در جدول زیر قیمت روز موتورسیکلت کویر موتور صفر را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، شرکت کویرموتور لیست قیمت جدید موتورسیکلت های کویر موتور را ویژه تیر ماه ۱۴۰۵ اطلاع رسانی کرد.
| مدل | قیمت (ریال) |
|---|---|
| موتورسیکلت کویرموتور مدل LTR 175 ABS | 8,532,478,960 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل STR 160 | 6,212,414,800 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل LTR 150 ABS | 6,606,970,320 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل LTR 150 | 6,326,810,000 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل MTX 175 | 7,879,131,280 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل ATR 175 ABS | 7,879,131,280 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Agility 160 S ABS | 9,022,383,095 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Tersely 160 S | 9,973,040,878 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل VPS 125 | 5,416,288,960 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S6 170 ABS | 5,598,565,840 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S7 170 | 5,126,092,080 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 170 (Box) | 5,065,548,960 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 170 | 4,921,907,440 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل AGV 150 X ABS | 7,248,986,400 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل AGV 150 (Box) | 6,910,980,960 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل AGV 150 | 6,702,350,016 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S7 150 | 4,629,875,920 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S5 150 (Box) | 4,354,464,080 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S5 150 ABS (Box) | 4,549,151,760 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S5 150 | 4,246,436,160 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 ADV 150 (Box) | 4,460,117,760 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 ADV 150 ABS (Box) | 4,657,179,680 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 ADV 150 | 4,348,528,480 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 150 (Box) | 4,368,709,520 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S2 150 | 4,252,371,760 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل MS1 50 | 3,829,303,776 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Defender 180 | 7,590,078,352 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل TG 170 ABS | 9,044,823,548 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل LPB 170 | 8,467,268,516 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Madison 150 ABS | 7,464,610,560 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل GP 170 ABS | 8,482,568,982 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل T6 249 ABS | 6,338,702,784 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل T2 248 N | 5,815,377,120 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل T4 200 ABS | 7,106,791,008 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل T2 230 | 5,677,843,872 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل T6 249 | 6,078,788,256 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z4 249 T ABS | 13,463,010,503 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Adventure 249 ABS (BOX) | 8,374,894,176 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Duke 200 ABS | 13,102,448,920 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Duke 200 | 13,102,448,920 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 200 Z2 ABS | 8,449,488,480 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z4 249 R ABS | 13,057,607,728 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z4 249 X ABS | 13,471,373,008 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Duke 200 2023 | 12,010,854,524 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 150 Z2 ABS | 8,098,662,144 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 150 U ABS | 7,555,522,368 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 200 U ABS | 7,909,845,312 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 200 U1 ABS | 8,160,435,552 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRK 249 (Type 2) ABS | 13,116,359,376 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRK 249 ABS | 12,232,785,960 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 150 U1 ABS | 7,801,450,464 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRK 180 S ABS | 7,084,235,728 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRK 249 RR ABS | 13,795,318,846 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل 200R (SE/NA) | 5,428,419,168 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل R 200 (SE) | 5,966,896,801 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل GP2 200 | 7,227,596,656 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRV 249 ABS | 13,604,214,326 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRV 249 S ABS | 12,825,666,064 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل V 249 ABS | 10,966,432,391 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Aquila 249 ABS | 13,944,386,368 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل SRV 200 | 6,965,351,056 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل C2 249 Type 3 | 10,001,982,432 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل C2 249 Type 2 | 10,236,255,168 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل C2 249 Type 1 | 9,514,788,384 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل C2 249 Type 4 | 9,751,392,192 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل C2 249 Type 5 | 10,440,223,968 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل C3 249 ABS | 10,475,190,048 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 8,180,249,664 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,774,673,024 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) | 8,416,853,472 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل ST3 220 | 5,112,157,450 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Scrambler 249 | 7,252,710,719 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل HPS 249 ABS | 8,955,667,814 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Scrambler 249 ABS | 10,712,849,314 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل Flat Track 249 ABS | 10,712,849,314 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل N2 230 N | 5,616,070,464 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل N2 230 ABS | 5,576,442,240 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل N2 230 N ABS | 5,810,714,976 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل TRX 249 | 7,953,725,584 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل TRX 150 | 6,457,177,360 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل N6 190 | 4,426,058,208 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل NX 150 | 5,465,306,224 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل N6 200 | ,924,877,728 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 200 ABS | 3,416,704,032 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 200 ABS (Box) | 3,473,815,296 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 125 | 2,938,834,272 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 200 (Sport) | 3,280,336,320 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 200 (Sport, Box) | 3,332,785,440 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 150 ABS (Box) | 3,187,093,440 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 150 (Spoke, Disk, Box) | 3,009,931,968 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 150 (Sport, Box) | 3,056,553,408 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 150 (Sport) | 3,000,607,680 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 150 (Spoke, Disk) | 2,987,786,784 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 150 ABS | 3,135,809,856 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 125 | 3,009,931,968 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل CDI 125 (Starter) | 2,960,979,456 |
| موتورسیکلت کویرموتور مدل S1 125 (Type 2) | 3,821,447,200 |
*لازم به ذکر است چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد.