اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت روز انواع میلگرد + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع میلگرد موجود در بازار را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت میلگرد امروز سه شنبه 27 آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۴۳,۵۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۴۲,۵۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۴۱,۸۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۴۱,۸۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۴۲,۰۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۴۲,۵۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.