اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت روز انواع آیفون + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت انواع گوشی آیفون موجود در سطح بازار است.
به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی آیفون مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - نات اکتیو 522 میلیون است.
همچنین قیمت گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Ch دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت 203 میلیون است.
| مدل | حافظه/ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim - نات اکتیو | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 522 میلیون |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max ZAA تک سیم کارت + eSim - نات اکتیو | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 410 میلیون |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Pro Max ZAA دو سیم کارت | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 314 میلیون |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CH دو سیم کارت- نات اکتیو | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 310 میلیون |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 16 CH دو سیم کارت | ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 256 میلیون |
| گوشی موبایل اپل مدل iPhone 15 Ch دو سیم کارت | ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | 203 میلیون |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.