اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت گوشیهای تاشوی سامسونگ + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز انواع موبایل سامسونگ، موجود در سطح بازار است؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت ۱۳۵ میلیون تومان است.
همچنین قیمت گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip ۶ تک سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت ۹۹ میلیون تومان است.
مدل | ظرفیت/رم | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold ۶ دوسیم کارت - ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۵ Plus دو سیم کارت - ویتنام | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip ۶ تک سیم کارت | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۵ Ultra دو سیم کارت - پک ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۴ Ultra دو سیم کارت - ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S۲۵ Plus دو سیم کارت - ویتنام | ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip۵ تک سیم کارت - ویتنام | ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.