اختصاصی چابک آنلاین؛
ام وی ام و تیگو در بازار چند؟ + قیمت کارخانه
در جدول زیر لیست جدیدترین قیمت محصولات ام وی ام، تیگو و فونیکس شرکت مدیران خودرو در بازار خودرو را مشاهده میکنید؛
 
      به گزارش چابک آنلاین، قیمت شاسی بلند ام وی امX۳۳ کراس (اتوماتیک) در بازار خودرو به ۱ میلیارد ۵۱ میلیون تومان رسید، قیمت ام وی ام X۵۵ پرو نیز به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان رسیده است.
همچنین قیمت تیگو ۸ پرو (هیبرید) ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان و قیمت تیگو ۸ پرومکس (IE) نیز ۲ میلیارد ۸۸۰ میلیون تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| ام وی امX22 پرو دستی | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی امX33 کراس (دستی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی امX33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی امX55 پرو | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم VX | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
* لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              