اختصاصی چابک آنلاین؛
پرفروشهای ایران خودرو و سایپا چند؟ + جدول
در جدول زیر قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید؛
 
      به گزارش چابک آنلاین، قیمت خودروی کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۴۱۰ میلیون تومان و قیمت اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۳ نیز ۵۱۰ میلیون تومان است.
قیمت شاهین G اتومات ۱۴۰۳ نیز به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳ در بازار به ۹۷۰ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ نیز ۹۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
همچنین قیمت تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|
| کوییک دندهای R | ۱۴۰۲ | ۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ | 
| ساینا s دندهای | ۱۴۰۳ | ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | 
| شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰،۰۰۰ | 
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال | ۱۴۰۳ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک | ۱۴۰۲ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشهای | ۱۴۰۳ | ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۳ | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۲ | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | ۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۲ | ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
| اریسان ۲ | ۱۴۰۳ | ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | 
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              