جدول سودآوری در بازار سرمایه ایران؛ از زیاندهترین تا سودسازترین سهام
بررسی سودسازی ۱۲ ماه گذشته شرکتهای بورسی و فرابورسی در بازار سهام نشان میدهد که ۷۰۲ شرکت ۱٬۹۹۴ همت سود و در مقابل ۸۳ شرکت ۱۱۸.۵ همت زیان ساختهاند.
به گزارش چابک آنلاین، بررسی سودسازی ۱۲ ماه گذشته حدود ۸۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی نشان میدهد سود خالص ساخته شده در بازار سهام، در مجموع به ۱٬۸۷۵.۲ همت رسیده است؛ رقمی که از دل ۱٬۹۹۴ همت سود در ۷۰۲ شرکت سودده و در مقابل ۱۱۸.۵ همت زیان در ۸۳ شرکت زیانده به دست آمده است. با این حال بررسی ترکیب این سود نشان میدهد که ساختار سودآوری بورس بهشدت متمرکز، صنعتی و ناهمگون است؛ بهگونهای که بخش بزرگی از سود در اختیار چند صنعت بزرگ قرار دارد، در حالی که دهها صنعت دیگر سهمهای کوچکتر اما معناداری از سود بازار دارند.
قلههای سودسازی؛ جایی که چند غول بازار ایستادهاند
بررسی ها نشان میدهد، ۳ شرکت اول با مجموع سودسازی 412 همتی سهم ۲۲ درصدی از کل سود ساخته شده در بازار سهام را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش در صدر جدول سودسازی، بانک ملت (وبملت) با ۱۸۹٬۶۶۱ میلیارد تومان سود خالص و سهم ۱۰.۱۱ درصدی از کل سود بازار قرار گرفته است؛ به بیان دیگر بیش از یکدهم سود کل بورس توسط یک بانک تولید شده است.
پس از آن صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۱۱۵٬۰۱۱ میلیارد تومان سود (۶.۱۳ درصد)، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۱۰۷٬۴۳۳ میلیارد تومان (۵.۷۳ درصد) و فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۷۵٬۳۱۳.۹ میلیارد تومان (۴.۰۲ درصد) قرار دارند.
در ادامه نیز پالایشگاهها حضور پررنگی دارند؛ پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۷۲٬۲۴۶.۲ میلیارد تومان سود، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۶۴٬۳۸۸.۲ میلیارد تومان و پالایش نفت تهران (شتران) با ۵۴٬۸۴۹.۲ میلیارد تومان از مهمترین سودسازان بازار هستند.
این چند نماد بزرگ، همراه با شرکتهایی مانند بانک شهر (۴۴٬۷۳۷ میلیارد تومان سود)، بانک پاسارگاد (۳۸٬۱۸۳ میلیارد تومان)، سرمایهگذاری غدیر (۳۷٬۸۰۶ میلیارد تومان) و پتروشیمی پردیس (۳۶٬۶۶۴ میلیارد تومان) عملاً ستون اصلی سودآوری بازار سرمایه را شکل میدهند.
حلقه دوم سودسازی؛ شرکتهایی با سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی
در لایه بعدی سودسازی، شرکتهایی قرار دارند که هرچند فاصله زیادی با چند غول اول دارند، اما همچنان نقش مهمی در شکلگیری سود بازار ایفا میکنند.
از جمله این شرکتها میتوان به گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۳۵٬۷۵۰ میلیارد تومان سود، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۳۱٬۷۴۷ میلیارد تومان، معدنی و صنعتی گلگهر (کگل) با ۳۰٬۰۴۶ میلیارد تومان و پتروشیمی نوری (نوری) با ۲۸٬۶۹۵ میلیارد تومان سود اشاره کرد.
در همین سطح، گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (وامید) با ۲۷٬۹۰۴ میلیارد تومان سود، گروه مپنا (رمپنا) با ۲۶٬۱۸۱ میلیارد تومان و چادرملو (کچاد) با ۲۲٬۲۲۱ میلیارد تومان قرار دارند. همچنین تاپیکو با ۲۱٬۴۲۰ میلیارد تومان سود و پالایش نفت تبریز (شبریز) با ۲۱٬۲۷۹ میلیارد تومان از دیگر شرکتهای مهم این حلقه محسوب میشوند.
حلقه سوم سودسازی؛ شرکتهایی که سهم کوچکتر اما گسترده دارند
پس از این گروه، طیف بزرگی از شرکتها قرار دارند که سود آنها بین حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است و در مجموع سهم قابل توجهی از سود بازار را شکل میدهند.
در میان آنها میتوان به توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۸٬۷۹۴ میلیارد تومان سود، بانک تجارت (۱۸٬۰۷۵ میلیارد تومان)، پتروشیمی مارون (۱۶٬۸۵۲ میلیارد تومان)، پتروشیمی پارس (۱۶٬۴۷۲ میلیارد تومان)، بانک اقتصاد نوین (۱۶٬۱۸۸ میلیارد تومان) و گهرزمین (۱۵٬۵۰۵ میلیارد تومان) اشاره کرد.
همچنین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۳٬۷۶۶ میلیارد تومان سود، پلیمر آریا ساسول (آریا) با ۱۲٬۷۱۲ میلیارد تومان، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق) با ۱۲٬۰۶۷ میلیارد تومان و مبین انرژی خلیج فارس (مبین) با ۱۱٬۷۱۷ میلیارد تومان در انتهای فهرست ۳۰ شرکت اول قرار دارند.
جدول زیر رتبهبندی این ۳۰ شرکت را که روی هم رفته با سهم کمتر از ۴ درصدی از کل تعداد شرکتهای موجود در بازار سهام با ساختن سود 1234 همتی، ۶۶ درصد از کل سود ساخته شده بازار را به خود اختصاص دادهاند، نشان میدهد.
| رتبه سودآوری | نماد | نام شرکت | گروه | سود ساخته شده | سهم از کل سود | رتبه ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وبملت | بانک ملت |
بانکها و موسسات اعتباری
|
189,661.00 | 10.11 | 8 |
| 2 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | 115,011.00 | 6.13 | 2 |
| 3 | فملی | ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | 107,433.00 | 5.73 | 1 |
| 4 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | 75,313.90 | 4.02 | 3 |
| 5 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 72,246.20 | 3.85 | 6 |
| 6 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
|
64,388.20 | 3.43 | 9 |
| 7 | شتران | پالایش نفت تهران | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 54,849.20 | 2.92 | 14 |
| 8 | وشهر | بانک شهر | بانکها و موسسات اعتباری | 44,737.20 | 2.39 | 23 |
| 9 | وپاسار | بانک پاسارگاد | بانکها و موسسات اعتباری | 38,183.80 | 2.04 | 12 |
| 10 | وغدیر | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 37,806.30 | 2.02 | 5 |
| 11 | شپدیس | پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | 36,664.90 | 1.96 | 7 |
| 12 | پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | 35,750.10 | 1.91 | 4 |
| 13 | شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 31,747.60 | 1.69 | 11 |
| 14 | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | 30,046.30 | 1.60 | 21 |
| 15 | نوری | پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | 28,695.40 | 1.53 | 10 |
| 16 | وامید | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 27,904.60 | 1.49 | 13 |
| 17 | رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | خدمات فنی و مهندسی | 26,181.80 | 1.40 | 33 |
| 18 | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | استخراج کانه های فلزی | 22,221.50 | 1.19 | 20 |
| 19 | تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | 21,420.20 | 1.14 | 15 |
| 20 | شبریز | پالایش نفت تبریز | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 21,279.50 | 1.13 | 32 |
| 21 | ومعادن | توسعهمعادنوفلزات | استخراج کانه های فلزی | 18,794.00 | 1.00 | 28 |
| 22 | وتجارت | بانک تجارت | بانکها و موسسات اعتباری | 18,075.60 | 0.96 | 40 |
| 23 |
مارون
|
پتروشیمی مارون | محصولات شیمیایی | 16,852.90 | 0.90 | 22 |
| 24 | پارس | پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | 16,472.60 | 0.88 | 17 |
| 25 | ونوین | بانکاقتصادنوین | بانکها و موسسات اعتباری | 16,188.30 | 0.86 | 48 |
| 26 | کگهر | معدنی و صنعتی گهرزمین | استخراج کانه های فلزی | 15,505.40 | 0.83 | 24 |
| 27 | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 13,766.00 | 0.73 | 35 |
| 28 | آریا | پلیمر آریا ساسول | محصولات شیمیایی | 12,712.20 | 0.68 | 18 |
| 29 | وصندوق | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 12,067.10 | 0.64 | 34 |
| 30 | مبین | مبین انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 11,717.60 | 0.62 | 29 |
سایر صنایع سودده؛ از سیمان تا فناوری
اما تصویر سود بورس تنها به این چند صنعت بزرگ محدود نمیشود. در لایههای پایینتر جدول سودآوری، صنایع متنوعی حضور دارند که هرچند سودهای کوچکتری ثبت کردهاند، اما در مجموع وزن قابل توجهی در سود بازار دارند.
در صنعت سیمان شرکتهایی مانند سفارس، سیتا، سآبیک، ساروم و ساوه سودهای چند هزار میلیارد تومانی ثبت کردهاند.
در صنایع غذایی و مصرفی نیز نمادهایی مانند غکورش، غصینو و وبشهر در میان شرکتهای سودده دیده میشوند.
در گروه دارویی شرکتهایی نظیر دعبید و تیپیکو سودهای قابل توجهی گزارش کردهاند.
در صنعت فناوری اطلاعات نیز همکاران سیستم (سیستم) یکی از نمونههای سودده محسوب میشود.
در حوزه انرژی و خدمات زیرساختی نیز شرکتهایی مانند مبین انرژی خلیج فارس و برخی نیروگاهها در میان سوددهها قرار دارند، هرچند سود آنها به اندازه غولهای کالایی بازار نیست.
جداول زیر رتبهبندی شرکتهای با سودسازی یک تا ۱۰ همتی (۲۰۰ شرکت)، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومانی (96 شرکت)، ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی (232 شرکت)، ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی (110 شرکت) و کمتر از ۱۰ میلیارد تومان (42 شرکت) را نشان میدهد که به ترتیب با 25، 12، 29، 14 و 5 درصد از کل تعداد شرکتها به ترتیب سهم 33، 3.6، 3.2، 0.3 و 0.01 درصدی از سودسازی در بازار سهام دارند.
شرکتهای با سود یک تا ۱۰ همتی
| رتبه سودآوری | نماد | نام شرکت | گروه | میزان سود | سهم از کل سود بازار | رتبه ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | شیراز | پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | 10,378.40 | 0.55 | 26 |
| 32 | اروند | پتروشیمی اروند |
محصولات شیمیایی
|
9,766.92 | 0.52 | 37 |
| 33 | وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 9,581.35 | 0.51 | 62 |
| 34 | سامان | بانک سامان | بانکها و موسسات اعتباری | 9,292.04 | 0.50 | 44 |
| 35 | صبا | گروه مالی صبا تامین | سرمایه گذاریها | 9,119.89 | 0.49 | 54 |
| 36 | وخاور | بانک خاورمیانه | بانکها و موسسات اعتباری | 9,029.06 | 0.48 | 72 |
| 37 | میدکو | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | فلزات اساسی | 8,411.73 | 0.45 | 16 |
| 38 | جم | پتروشیمی جم | محصولات شیمیایی | 8,351.54 | 0.45 | 31 |
| 39 | وگردش | بانک گردشگری | بانکها و موسسات اعتباری | 8,057.54 | 0.43 | 139 |
| 40 | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 8,013.18 | 0.43 | 45 |
| 41 | شسپا | نفت سپاهان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7,957.37 | 0.42 | 50 |
| 42 | افق | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 7,927.36 | 0.42 | 25 |
| 43 | شراز | پالایش نفت شیراز | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 7,908.31 | 0.42 | 68 |
| 44 | شکبیر | پتروشیمی امیرکبیر | محصولات شیمیایی | 7,774.93 | 0.41 | 43 |
| 45 | وساپا | سرمایهگذاری سایپا | سرمایه گذاریها | 7,763.21 | 0.41 | 112 |
| 46 | همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران |
مخابرات
|
7,577.96 | 0.40 | 69 |
| 47 | تاصیکو | سرمایه گذاری صدرتامین |
استخراج کانه های فلزی
|
7,398.52 | 0.39 | 27 |
| 48 | وسپهر | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
|
7,078.98 | 0.38 | 79 |
| 49 | وپست | پست بانک ایران | بانکها و موسسات اعتباری | 7,070.66 | 0.38 | 86 |
| 50 | ونیکی | سرمایهگذاری ملیایران | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 6,619.81 | 0.35 | 52 |
| 51 | نیشکر | توسعه نیشکر و صنایع جانبی | قند و شکر | 6,595.37 | 0.35 | 38 |
| 52 | جم پیلن | پتروشیمی جم پیلن | محصولات شیمیایی | 6,397.04 | 0.34 | 56 |
| 53 | ومهان | گروه توسعه مالی مهرآیندگان | سرمایه گذاریها | 6,269.78 | 0.33 | 65 |
| 54 | شیران | س. صنایعشیمیاییایران | محصولات شیمیایی | 6,189.31 | 0.33 | 70 |
| 55 | نماد | گروه مالی نماد غدیر | سرمایه گذاریها | 6,180.00 | 0.33 | 82 |
| 56 | کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | محصولات شیمیایی | 5,990.71 | 0.32 | 58 |
| 57 | فخوز | فولاد خوزستان | فلزات اساسی | 5,931.89 | 0.32 | 47 |
| 58 | وسپه | سرمایهگذاری سپه | سرمایه گذاریها | 5,839.58 | 0.31 | 78 |
| 59 | وکغدیر | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 5,802.11 | 0.31 | 77 |
| 60 | شبهرن | نفت بهران | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5,729.09 | 0.31 | 64 |
| 61 | البرز | بیمه البرز | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 5,716.67 | 0.30 | 117 |
| 62 | آریان | سرمایه گذاری پارس آریان |
سرمایه گذاریها
|
5,714.03 | 0.30 | 36 |
| 63 | بترانس | ایران ترانسفو | ماشین آلات و دستگاههای برقی | 5,673.91 | 0.30 | 95 |
| 64 | فایرا | آلومینیومایران | فلزات اساسی | 5,447.00 | 0.29 | 67 |
| 65 | غکورش | صنعت غذایی کورش | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5,440.11 | 0.29 | 57 |
| 66 | خراسان | پتروشیمی خراسان | محصولات شیمیایی | 5,291.25 | 0.28 | 51 |
| 67 | سفارس | سیمان فارس و خوزستان | سیمان، آهک و گچ | 5,198.68 | 0.28 | 73 |
| 68 | پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | محصولات شیمیایی | 5,197.70 | 0.28 | 63 |
| 69 | وبصادر | بانک صادرات ایران | بانکها و موسسات اعتباری | 5,162.25 | 0.28 | 60 |
| 70 | وسینا | بانک سینا | بانکها و موسسات اعتباری | 5,139.07 | 0.27 | 121 |
| 71 | فزر | پویا زرکان آق دره | استخراج کانه های فلزی | 5,029.13 | 0.27 | 41 |
| 72 | سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین | سیمان، آهک و گچ | 4,994.12 | 0.27 | 61 |
| 73 | شاوان | پالایش نفت لاوان | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4,931.94 | 0.26 | 99 |
| 74 | شنفت | نفت پارس | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4,807.25 | 0.26 | 71 |
| 75 | اخابر | مخابرات ایران | مخابرات | 4,802.56 | 0.26 | 53 |
| 76 | وکار | بانک کارآفرین | بانکها و موسسات اعتباری | 4,677.55 | 0.25 | 102 |
| 77 | تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | مواد و محصولات دارویی | 4,623.23 | 0.25 | 59 |
| 78 | فخاس | فولاد خراسان |
فلزات اساسی
|
4,580.93 | 0.24 | 96 |
| 79 | کاوه | فولاد کاوه جنوب کیش | فلزات اساسی | 4,522.93 | 0.24 | 81 |
| 80 | شرانل | نفت ایرانول | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4,473.99 | 0.24 | 74 |
| 81 | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | سرمایه گذاریها | 4,325.54 | 0.23 | 75 |
| 82 | ومپنا | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
|
4,148.86 | 0.22 | 66 |
| 83 | زاگرس | پتروشیمی زاگرس | محصولات شیمیایی | 4,125.77 | 0.22 | 85 |
| 84 | لوتوس | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4,124.39 | 0.22 | 100 |
| 85 | کالا | بورس کالای ایران | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 4,071.67 | 0.22 | 80 |
| 86 | آلومینا | آلومینای ایران | فلزات اساسی | 4,018.08 | 0.21 | 92 |
| 87 | انتخاب | گروه انتخاب الکترونیک آرمان | ماشین آلات و تجهیزات | 3,966.51 | 0.21 | 114 |
| 88 | وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی | سرمایه گذاریها | 3,933.56 | 0.21 | 87 |
| 89 | فسبزوار | پارس فولاد سبزوار | فلزات اساسی | 3,825.79 | 0.20 | 113 |
| 90 | وبشهر | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3,655.72 | 0.19 | 115 |
| 91 | ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | فلزات اساسی | 3,551.10 | 0.19 | 94 |
| 92 | تملت | تامین سرمایه بانک ملت | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3,504.95 | 0.19 | 148 |
| 93 | اپال | فرآوری معدنی اپال کانی پارس | استخراج کانه های فلزی | 3,450.76 | 0.18 | 105 |
| 94 | امید | تامین سرمایه امید | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3,424.55 | 0.18 | 142 |
| 95 | دعبید | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | مواد و محصولات دارویی | 3,388.00 | 0.18 | 49 |
| 96 | تایرا | تراکتورسازیایران | ماشین آلات و تجهیزات | 3,359.30 | 0.18 | 158 |
| 97 | شگویا | پتروشیمی تندگویان | محصولات شیمیایی | 3,200.36 | 0.17 | 83 |
| 98 | شاراک | پتروشیمی شازند | محصولات شیمیایی | 3,118.15 | 0.17 | 106 |
| 99 | بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | محصولات شیمیایی | 3,099.85 | 0.17 | 46 |
| 100 | سیدکو | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | سیمان، آهک و گچ | 3,063.44 | 0.16 | 109 |
| 101 | وپارس | بانکپارسیان | بانکها و موسسات اعتباری | 3,053.98 | 0.16 | 55 |
| 102 | پکرمان | گروه صنعتی بارز | لاستیک و پلاستیک | 2,987.14 | 0.16 | 127 |
| 103 | وصنعت | سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت | سرمایه گذاریها | 2,979.42 | 0.16 | 253 |
| 104 | سصوفی | سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | 2,948.75 | 0.16 | 124 |
| 105 | سیستم | همکاران سیستم | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2,907.19 | 0.16 | 76 |
| 106 | کوثر | بیمه کوثر | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2,904.19 | 0.15 | 219 |
| 107 | سآبیک | سیمان آبیک | سیمان، آهک و گچ | 2,877.99 | 0.15 | 131 |
| 108 | کنور | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | استخراج کانه های فلزی | 2,847.58 | 0.15 | 97 |
| 109 | واحیا | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | سرمایه گذاریها | 2,765.81 | 0.15 | 129 |
| 110 | شخارک | پتروشیمی خارک | محصولات شیمیایی | 2,760.60 | 0.15 | 39 |
| 111 | حتاید | تایدواترخاورمیانه | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2,731.65 | 0.15 | 126 |
| 112 | خبهمن | گروهبهمن | خودرو و ساخت قطعات | 2,651.73 | 0.14 | 98 |
| 113 | غصینو | صنعتی مینو | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2,641.53 | 0.14 | 116 |
| 114 | هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | فلزات اساسی | 2,614.05 | 0.14 | 93 |
| 115 | خدیزل | بهمن دیزل | خودرو و ساخت قطعات | 2,570.25 | 0.14 | 145 |
| 116 | خزامیا | زامیاد | خودرو و ساخت قطعات | 2,567.09 | 0.14 | 169 |
| 117 | ساوه | سیمان ساوه | سیمان، آهک و گچ | 2,520.99 | 0.13 | 128 |
| 118 | فغدیر | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فلزات اساسی | 2,518.18 | 0.13 | 108 |
| 119 | ساروم | سیمانارومیه | سیمان، آهک و گچ | 2,508.20 | 0.13 | 133 |
| 120 | غزر | صنعتی زر ماکارون | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2,490.20 | 0.13 | 160 |
| 121 | ستران | سیمان تهران | سیمان، آهک و گچ | 2,472.73 | 0.13 | 125 |
| 122 | بپاس | بیمه پاسارگاد | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2,453.23 | 0.13 | 42 |
| 123 | ثامید | توسعه و عمران امید | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2,439.14 | 0.13 | 202 |
| 124 | تکاردان | تامین سرمایه کاردان | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2,395.56 | 0.13 | 176 |
| 125 | فجهان | جهان فولاد سیرجان | فلزات اساسی | 2,372.38 | 0.13 | 89 |
| 126 | کاما | باما | استخراج کانه های فلزی | 2,360.55 | 0.13 | 175 |
| 127 | حسینا | توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2,343.51 | 0.12 | 144 |
| 128 | وبهمن | سرمایهگذاریبهمن | سرمایه گذاریها | 2,326.41 | 0.12 | 182 |
| 129 | سیسکو | فولاد سیرجان ایرانیان | فلزات اساسی | 2,326.07 | 0.12 | 84 |
| 130 | فباهنر | مس شهیدباهنر | فلزات اساسی | 2,258.27 | 0.12 | 103 |
| 131 | سهرمز | سیمانهرمزگان | سیمان، آهک و گچ | 2,245.45 | 0.12 | 141 |
| 132 | شساخت | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 2,244.11 | 0.12 | 190 |
| 133 | قرن | پدیده شیمی قرن | محصولات شیمیایی | 2,233.90 | 0.12 | 110 |
| 134 | ودی | بیمه دی | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2,204.23 | 0.12 | 170 |
| 135 | گنگین | گروه اقتصادی مالی نگین | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2,201.84 | 0.12 | 90 |
| 136 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | فلزات اساسی | 2,186.31 | 0.12 | 101 |
| 137 | وامین | سرمایه گذاری امین مهرگان | سرمایه گذاریها | 2,176.87 | 0.12 | 154 |
| 138 | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | سرمایه گذاریها | 2,156.88 | 0.12 | 251 |
| 139 | سمازن | سیمانمازندران | سیمان، آهک و گچ | 2,133.76 | 0.11 | 165 |
| 140 | دارو | کارخانجاتداروپخش | مواد و محصولات دارویی | 2,088.49 | 0.11 | 135 |
| 141 | وهور | گروه س.انرژی امید تابان هور | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1,971.49 | 0.11 | 118 |
| 142 | کاسپین | داروسازی کاسپین تامین | مواد و محصولات دارویی | 1,970.11 | 0.11 | 155 |
| 143 | سخوز | سیمان خوزستان | سیمان، آهک و گچ | 1,939.24 | 0.10 | 151 |
| 144 | دسینا | داروسازی سینا | مواد و محصولات دارویی | 1,915.28 | 0.10 | 153 |
| 145 | ثبهساز | بهساز کاشانه تهران | انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1,887.86 | 0.10 | 265 |
| 146 | پترول | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | 1,881.02 | 0.10 | 122 |
| 147 | غپینو | پارس مینو | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1,880.04 | 0.10 | 147 |
| 148 | شهر | گروه مالی شهر | سرمایه گذاریها | 1,802.96 | 0.10 | 188 |
| 149 | ددانا | داروسازی دانا | مواد و محصولات دارویی | 1,793.37 | 0.10 | 163 |
| 150 | کیمیاتک | آریان کیمیا تک | محصولات شیمیایی | 1,760.13 | 0.09 | 146 |
| 151 | شبصیر | ولیدات پتروشیمی قائد بصیر | محصولات شیمیایی | 1,749.21 | 0.09 | 152 |
| 152 | ذوب | ذوب آهن اصفهان | فلزات اساسی | 1,734.11 | 0.09 | 91 |
| 153 | سهگمت | سیمانهگمتان | سیمان، آهک و گچ | 1,725.85 | 0.09 | 178 |
| 154 | تنوین | تامین سرمایه نوین | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1,676.72 | 0.09 | 230 |
| 155 | زکوثر | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زراعت و خدمات وابسته | 1,640.20 | 0.09 | 164 |
| 156 | ومدیر | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | سرمایه گذاریها | 1,637.35 | 0.09 | 209 |
| 157 | وتوشه | سرمایه گذاری پارس توشه |
ماشین آلات و تجهیزات
|
1,636.11 | 0.09 | 231 |
| 158 | رانفور | خدماتانفورماتیک |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
|
1,620.56 | 0.09 | 107 |
| 159 | آسیا | بیمه آسیا | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1,608.83 | 0.09 | 203 |
| 160 | سپید | سپید ماکیان | زراعت و خدمات وابسته | 1,599.11 | 0.09 | 134 |
| 161 | سغدیر | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | سیمان، آهک و گچ | 1,595.60 | 0.09 | 204 |
| 162 | پارسیان | بیمه پارسیان | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1,584.40 | 0.08 | 222 |
| 163 | پکویر | کویر تایر | لاستیک و پلاستیک | 1,575.05 | 0.08 | 166 |
| 164 | شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | محصولات شیمیایی | 1,561.86 | 0.08 | 228 |
| 165 | دماوند | تولید نیروی برق دماوند | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1,556.89 | 0.08 | 150 |
| 166 | وکمینا | سرمایه گذاری ثروت آفرین صبا | سرمایه گذاریها | 1,550.76 | 0.08 | 250 |
| 167 | وآفری | بیمه کارآفرین | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1,548.63 | 0.08 | 143 |
| 168 | امین | تامین سرمایه امین |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
|
1,544.20 | 0.08 | 239 |
| 169 | سشرق | سیمان شرق | سیمان، آهک و گچ | 1,535.97 | 0.08 | 201 |
| 170 | وتوکا | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | فلزات اساسی | 1,523.16 | 0.08 | 267 |
| 171 | وپخش | داروپخش (هلدینگ | مواد و محصولات دارویی | 1,522.50 | 0.08 | 104 |
| 172 | سپاها | سیمانسپاهان | سیمان، آهک و گچ | 1,508.18 | 0.08 | 214 |
| 173 | وسکاب | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | سرمایه گذاریها | 1,508.15 | 0.08 | 184 |
| 174 | سپرده | سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1,505.19 | 0.08 | 88 |
