نتیجه بیست ویکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ و برگزاری حراج بیست ودوم
نتیجه بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 6 آبان ماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 13 آبان ماه سال جاری خواهد بود.
| نتیجه بیست ویکم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | |||||
| نماد اوراق | اراد236 | اراد239 | اراد241 | اراد242 | اراد243 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 39.8 | 100.0 | 78.2 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 5.8 | 88.9 | 72.1 | 42.3 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.70 | 28.71 | 28.71 | 28.70 | 28.71 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 36.8 | 88.9 | 72.1 | 92.3 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج بیستویکم (هزار میلیارد ریال) | 290.1 | ||||
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در بیستویک حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 3378.9 | ||||
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیستودوم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 13 آبانماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه
(پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 11 آبانمهرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد239 | آذرماه سال 1407 | 1404/07/22 | 23.00 | 1.000.000 | 3.6 |
| اراد243 | آذرماه سال 1407 | 1404/080/06 | 100.0 | ||
| اراد244 | آذرماه سال 1407 | 1404/08/13 | 100.0 | ||
| اراد245 | آبانماه سال 1407 | 100.0 | |||
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.