نتیجه نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ و تاریخ برگزاری حراج بیستم
نتیجه نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 22 مهرماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 29 مهر ماه سال جاری خواهد بود.

نتیجه نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||||
نماد اوراق | اراد234 | اراد236 | اراد238 | اراد239 |
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 12.6 | 100.0 | 50.0 | 100.0 |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 3 | 0 |
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 0.0 |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 11.6 | 38.1 | 47.6 | 0.0 |
نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.71 | 27.89 | 28.71 |
ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 11.6 | 38.1 | 47.6 | 0.0 |
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج نوزدهم (هزار میلیارد ریال) | 97.3 | |||
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در نوزده حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 2974.3 |
اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیستم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 29 مهرماه 1404 |
نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه
(پرداخت کوپن دوبار در سال) |
ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 27 مهرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | ||||||
نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه | |
(درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | ||||
اراد236 | آبانماه سال 1407 | 1404/07/15 | 23.00 | 1.000.000 | 58.7 | |
اراد239 | آذرماه سال 1407 | 1404/07/22 | 100.0 | |||
اراد240 | آذرماه سال 1406 | 1404/07/29 | 80.0 | |||
اراد241 | آبانماه سال 1407 | 100.0 |
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.