نتیجه هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۴ و تاریخ برگزاری حراج هجدهم
نتیجه هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 8 مهرماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 15 مهر ماه سال جاری خواهد بود.
| نتیجه هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی | ||
| نماد اوراق | اراد232 | اراد234 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 141.1 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 1 | 1 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 19.8 | 3.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 19.8 | 3.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 110.4 | 68.6 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.71 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 130.2 | 71.6 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج هفدهم (هزار میلیارد ریال) | 201.8 | |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در هفده حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 2709.2 | |
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج هجدهم اوراق مالی اسلامی دولتی | |
| تاریخ برگزاری حراج | سهشنبه 15 مهرماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه
(پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 13 مهرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله | |||||
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) | |||
| اراد234 | آبانماه سال 1407 | 1404/07/08 | 23.00 | 1.000.000 | 22.4 |
| اراد235 | آذرماه سال 1406 | 1404/07/15 | 23.00 | 1.000.000 | 70.0 |
| اراد236 | آبانماه سال 1407 | 100.0 | |||
| اراد237 | مهرماه سال 1407 | 100.0 | |||
بانک مرکزی پیشنهادات دریافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیمگیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعیین سفارشهای برنده اقدام میکند. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.