اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت برنج ایرانی در بازار (عنبربو، هاشمی، طارم و...)
در جدول زیر جدیدترین قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت جدید انواع برنج ایرانی در بازار امروز چهارشنبه 26 آذر ماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
| نوع محصول | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| برنج شیرودی تالش پرچمدار | ۱۰ کیلوگرم | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| برنج ایرانی عنبربو فوق ممتاز | ۱۰ کیلوگرم | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| برنج عنبربو فوق اعلاء بوستان عرش | ۱۰ کیلوگرم | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| برنج طارم محلی معطر گیلان | ۱۰ کیلوگرم | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| برنج هاشمی لوکس هیمه | ۱۰ کیلوگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| برنج کشت دوم مهماننواز | ۱۰ کیلوگرم | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان | ۱۰ کیلوگرم | ۳,۷۴۰,۰۰۰ |
| برنج هاشمی ممتاز طبیعت | ۱۰ کیلوگرم | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.