اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت برنج ایرانی در بازار (هاشمی، صدر، دودی و...)
در جدول زیر جدیدترین قیمت انواع برنج ایرانی موجود در بازار را مشاهده میکنید؛

به گزارش چابک آنلاین، قیمت جدید انواع برنج ایرانی در بازار امروز چهارشنبه 30 مهرماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
نام محصول | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|
برنج هاشمی آستانه اشرفیه | 1 کیلوگرم | 307,000 |
برنج طارم محلی ممتاز | 1 کیلوگرم | 284,000 |
برنج طارم هاشمی ممتاز | 1 کیلوگرم | 278,000 |
برنج امراللهی کشت دوم | 1 کیلوگرم | 349,000 |
برنج نیم دانه طارم هاشمی | 1 کیلوگرم | 169,000 |
برنج سرلاشه دودی | 1 کیلوگرم | 231,000 |
برنج سرلاشه طارم هاشمی | 1 کیلوگرم | 220,000 |
برنج شیرودی استخوانی | 1 کیلوگرم | 198,000 |
صدری دم سیاه آستانه اشرفیه | 1 کیلوگرم | 389,000 |
برنج صدری هاشمی ممتاز | 1 کیلوگرم | 312،000 |
برنج فجر گرگان | 1 کیلوگرم | 240,000 |
برنج سرلاشه کشت دوم | 1 کیلوگرم | 198,000 |
برنج قهوه ای فوق ممتاز | 1 کیلوگرم | 330,000 |
برنج ندا سوزنی خوشپخت | 1 کیلوگرم | 192,000 |
برنج دودی صدری دم سیاه | 1 کیلوگرم | 435,000 |
برنج دودی ممتاز | 1 کیلوگرم | 280,000 |
برنج طارم راتون | 1 کیلوگرم | 320,000 |
برنج دودی هاشمی | 1 کیلوگرم | 399,000 |
برنج طارم دم سیاه ممتاز | 1 کیلوگرم | 309,000 |
برنج نیم دانه کشت دوم | 1 کیلوگرم | 157,000 |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.