به گزارش چابک آنلاین، بررسی قیمتها در بازار مسکن حاکی از این است که برای خرید یک واحد هفتاد متری در تهران باید حداقل ۲ و میلیارد و نیم بودجه داشته باشید تا بتوانید یک واحد با سن بنای بالا و مناطق حاشیهای شهر بخرید.
در مناطق جنوبی تهران خرید یک آپارتمان ۷۰ متری حداقل ۳ میلیارد، در مناطق غربی و شرقی تهران دستکم ۴ میلیارد تومان و در مناطق شمالی تهران بالای ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
قیمت مسکن در شمال تهران
قیمت یک واحد ۷۰ متری نوساز در میرداماد ۱۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان و یک واحد ۷۰ متری نوساز در قیطریه ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
یک واحد ۵ سال ساخت ۷۰ متری در سعادت آباد نیز ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و آپارتمان ۴ ساله ۷۰ متری در دروس ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
قیمت مسکن در جنوب تهران
قیمت یک واحد ۵ ساله ۷۰ متری در گمرک ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون و یک واحد ۷۰ متری نوساز در زمرم ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است.
قیمت مسکن در غرب تهران
یک واحد ۷۰ متری با عمر بنای ۷ سال در استاد معین ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و یک واحد ۱۷ ساله ۷۰ متری در پونک ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برای خرید یک واحد ۸ ساله ۷۰ متری در محدوده آذربایجان نیز باید ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بپردازید.
قیمت آپارتمان ۷۰ متری با عمر بنای ۲۲ سال در شهرک ژاندارمری ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است.
| محله | امکانات | سال ساخت | قیمت کل (تومان) |
|---|---|---|---|
| میرداماد | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۴۰۲ | ۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| استاد معین | آسانسور و پارکینگ | ۱۳۹۵ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شهرک ژاندارمری | انباری | ۱۳۸۰ | ۷٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| قیطریه | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۴۰۲ | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پونک | پارکینگ | ۱۳۸۵ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ونک | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۴ | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یوسف آباد | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۵ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آذربایجان | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۴ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نارمک جنوبی | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۸ | ۶٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سعادت آباد | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۷ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دروس | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۸ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جنت آباد جنوبی | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۸۲ | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ظفر | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۸۷ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ازگل | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۱ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پیروزی | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۳ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گیشا | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۸۹ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فرمانیه | انباری | ۱۳۸۲ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| گمرک | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۳۹۷ | ۳٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مسعودیه | انباری | ۱۳۸۵ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| زمزم | آسانسور، پارکینگ و انباری | ۱۴۰۲ | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مهرآباد جنوبی | آسانسور و پارکینگ | ۱۳۹۹ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که قیمتهای درج شده بر اساس مبالغی است که در تهران برای فروش گذاشته شده است، چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمت مسکن در مناطق مختلف با توجه به سال ساخت، امکانات مختلف و شرایط دیگر متفاوت خواهد بود.