قیمت لاستیک کرهای در بازار چقدر است؟ (برند کومهو)
در جدول زیر قیمت روز انواع لاستیک خودرو را در بازار امروز مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، لیست قیمت جدید و مصوب انواع لاستیک خودرو سواری با برند کومهو در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
کومهو تایر ( Kumho Tire) شرکت تولید تایر میباشد که در گوانگجو در کره جنوبی واقع شدهاست. کومهو تایر یک مجموعه صنعتی chaebol، طیف کاملی از لاستیکها را تحت برندهای Kumho, Marshal و Zetum تولید میکند.
| سایز | مدل | قیمت جفت (تومان) |
|---|---|---|
| 195/55R 16 | Ecsta HS51 | 19,000,000 |
| 205/55R 16 | Ecowing ES31 | 15,800,000 |
| 175/50R 15 | SOLUS TA21 | 14,300,000 |
| 205/60R 15 | SOLUS TA21 | 13,500,000 |
| 185/70R 13 | SOLUS TA21 | 10,800,000 |
| 175/70R 13 | SOLUS TA21 | 9,800,000 |
| 175/60R 13 | SOLUS TA21 | 9,300,000 |
| 185/60R 13 | SOLUS TA21 | 8,800,000 |
| 165/65R 13 | SOLUS TA21 | 8,300,000 |
| 255/45R 20 | ECSTA PS71 | 46,000,000 |
| 285/50R 20 | CRUGEN HP91 | 29,500,000 |
| 235/55R 19 | CRUGEN PREMIUM KL3 | 28,500,000 |
| 225/45R 18 | ECSTA PS71 | 27,500,000 |
| 235/45R 18 | MAJESTY 9 SOLUS TA | 27,000,000 |
| 225/55R 18 | Crugen HP71 | 26,000,000 |
| 215/55R 18 | CRUGEN PREMIUM KL3 | 26,000,000 |
| 255/70R 15 | CRUGEN HT51 | 22,000,000 |
| 205/55R 17 | ECSTA PS71 | 22,000,000 |
| 225/60R 17 | Crugen HP71 | 22,000,000 |
| 235/70R 16 | SOLUS TA11 | 19,500,000 |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.