اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت انواع میلگرد در بازار + جدول
در جدول زیر قیمت روز انواع میلگرد موجود در بازار را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت میلگرد امروز چهارشنبه 12 آذر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) |
|---|---|---|---|---|
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۴۴,۸۰۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۴۳,۸۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۴۳,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۴۳,۱۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۴۳,۳۰۰ |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۴۳,۸۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.