اختصاصی چابک آنلاین؛

آخرین قیمت انواع لاستیک برند کومهو در بازار + جدول

در جدول زیر قیمت روز انواع لاستیک خودرو را در بازار امروز مشاهده می‌کنید؛

آخرین قیمت انواع لاستیک برند کومهو در بازار + جدول

به گزارش چابک آنلاین، لیست قیمت جدید و مصوب انواع لاستیک خودرو سواری با برند کومهو در بازار تهران اطلاع رسانی شد.

کومهو تایر ( Kumho Tire) شرکت تولید تایر می‌باشد که در گوانگجو در کره جنوبی واقع شده‌است. کومهو تایر یک مجموعه صنعتی chaebol، طیف کاملی از لاستیک‌ها را تحت برندهای Kumho, Marshal و Zetum تولید می‌کند.

لیست قیمت انواع لاستیک کومهو

سایز

مدل

قیمت (تومان)

195/50R16 KH17 5,060,000
205/55R16 TA31 5,180,000
215/60R16 HS51 6,110,000
215/50R17 HS51 5,990,000
215/55R17 HS51 6,050,000
225/50R17 HS51 6,190,000
225/55R17 HS51 6,110,000
225/55R18 KL21 9,060,000
235/50R18 HP91 8,330,000
235/55R18 HP91 11,020,000
235/60R18 KL21 9,000,000
235/55R19 KL33 9,290,000
245/45R18 TA71 9,780,000
215/60R17 KL21 6,500,000
205/55R17 HS51 6,620,000
215/60R16 HS11 4,910,000
225/50R18 KL21 8,330,000
245/45R19 KL33 10,150,000
275/40R19 PS71 10,150,000
205/50R16 HS51 7,270,000
235/45R18 KU26 8,330,000
165/65R13 SENSE KR26 3,730,000
175/60R13 HS11 4,100,000
175/70R13 HS11 3,090,000
185/65R14 SOLUS KR26 3,460,000
205/60R14 HS11 4,040,000
205/60R14 SOLUS HS51 4,540,000
185/65R15 HS11 4,090,000
195/60R15 HS11 4,210,000
205/60R15 HS51 4,360,000

*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد و قیمت‌های درج شده مربوط به سایت‌های فروش اینترنتی است.

copied
نظر بگذارید