اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت انواع گوشی شیائومی + جدول
آنچه در جدول زیر میآید قیمت روز گوشی موبایل در سطح بازار است.

به گزارش چابک آنلاین، قیمت گوشی موبایل شیائومی مدل ی مدل ۱۴T Pro با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت ۶۲ میلیون تومان است.
همچنین قیمت گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F۶ Pro با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت ۴۰ میلیون تومان است.
مدل | رم/ظرفیت | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل 14T Pro | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 62,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل 13T Pro 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 42,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F5 5G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 41,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 Pro | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 40,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 32,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 32,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 31,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F6 | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 30,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 30,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 Pro | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 29,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 16 گیگابایت | 28,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 28,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 27,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 27,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 26,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 26,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 26,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 26,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 25,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 24,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 23,300,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X7 | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 23,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14s | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 23,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 19,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 19,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14s | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 19,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | 18,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12 Pro 4G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 17,500,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12S | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 17,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G | ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 15,000,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G | ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 14,600,000 |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.