اختصاصی چابک آنلاین؛
کاهش ۲۰ میلیونی قیمت هایما + قیمت روز شاسی بلندهای ایران خودرو
در جدول زیر قیمت خودروهای شاسی بلند ایران خودرو را مشاهده میکنید؛
به گزارش چابک آنلاین، قیمت هایما اس 5 ( S5 ) پرو با کاهش 20 میلیونی نسبت به روز گذشته، ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شد.
قیمت هایما 8 اس ( 8S ) نیز 10 میلیون کاهش پیدا کرد و ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان شد.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت روزانه |
|---|---|---|---|
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.