به گزارش چابک آنلاین، قیمت ام وی ام X22 پرو دستی در بازار خودرو به ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
قیمت ام وی ام X55 پرو نیز ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 (Z6) | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 (Z8) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.