به گزارش چابک آنلاین، شرکت سایپا لیست قیمت جدید محصولات این شرکت را ویژه مهر ماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی کرد.
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|
| سهند S | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد.