اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت شاسی بلندهای فونیکس و تیگو + قیمت کارخانه
در جدول زیر لیست جدیدترین قیمت محصولات ام وی ام، تیگو و فونیکس شرکت مدیران خودرو در بازار خودرو را مشاهده میکنید؛
 
      به گزارش چابک آنلاین، قیمت تیگو 7 پرمیوم ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و قیمت فونیکس FX نیز ۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | 
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | 
| X55 پرو | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو6 جیتی | ۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 8 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX | ۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم LX | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم TXL | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم VX | ۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              