به گزارش چابک آنلاین، قیمت ام وی ام X۲۲ پرو دستی با کاهش قیمت ۸۰ میلیونی نسبت به ماه گذشته به ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.