اعلام فهرست جدید خودروهای وارداتی / ۷ خودرو جدید اضافه شد
براساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ۷ خودرو به فهرست خودروهای عرضه شده در این دوره اضافه شد.
 
      به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیه ای جدید اعلام کرد: به اطلاع کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) میرساند، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ میتوانند ثبتنام انجام داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.
متقاضیان از تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.
الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورود
جدول شماره ۱: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی (واحد:دستگاه-ریال)
| ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | موتور | قیمت فروش قطعی درمبادی ورودی | 
| 1 | دیارخودرو | Baic | X55 تک رنگ | بنزینی | 15.551.900.000 | 
| 2 | دیارخودرو | Baic | X55 دورنگ | بنزینی | 15.662.400.000 | 
| 3 | راسا موتور خاور میانه | Suzuki | Jimny 5 door | بنزینی | 20.209.200.000 | 
| 4 | سایپا | Changan | CS35 | بنزینی | 10.406.100.000 | 
| 5 | فردا موتورز | MG | MG GT | بنزینی | 17.402.800.000 | 
| 6 | ماموت خودرو | Jetta | VS7 | بنزینی | 20.764.000.000 | 
قیمت مندرج در جدول شماره 1،قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل :بیمه شخص ثالث ،مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمتهای فوق اضافه می گردد.
ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورود
جدول شماره 2- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب در مبادی ورودی (واحد:دستگاه/ریال)
| ردیف | نام شرکت | نشان تجاری | مدل | موتور | قیمت فروش علی الحساب درمبادی ورودی | 
| 1 | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla 1200 | بنزینی | 21.000.000.000 | 
| 2 | آرتابان موتور | GAC | Emkoo | هیبرید | 18.000.000.000 | 
| 3 | آرتابان موتور | GAC | Empow | هیبرید | 17.000.000.000 | 
| 4 | آرین پارس موتور | Lamary | Eama | هیبرید | 16.000.000.000 | 
| 5 | آفتاب خودرو افشاری کیا | Mazda | Mazda 3 | بنزینی | 19.300.000.000 | 
| 6 | آفتاب خودرو افشاری کیا | Mazda | CX-30 | بنزینی | 21.200.000.000 | 
| 7 | برساووش | Toyota | Levin 1800 | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 8 | برساووش | Toyota | Corolla Cross | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 9 | پارس ساتر هوشمند | Skoda | Superb | بنزینی | 23.000.000.000 | 
| 10 | پارس ساتر هوشمند | Skoda | Octavia | بنزینی | 19.000.000.000 | 
| 11 | پارس ساتر هوشمند | Skoda | karoq | بنزینی | 20.000.000.000 | 
| 12 | پرشیا خودرو | Opel | Mokka | بنزینی | 20.200.000.000 | 
| 13 | پرشیا خودرو | Opel | Corsa | بنزینی | 19.300.000.000 | 
| 14 | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris 2023 | بنزینی | 15.300.000.000 | 
| 15 | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | بنزینی | 20.000.000.000 | 
| 16 | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 17 | تیوا خودرو رایکا | Toyota | Corolla 1800 | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 18 | جهان نوین آریا | Nissan | Kicks | بنزینی | 17.000.000.000 | 
| 19 | دیاموند موتور | Suzuki | Jimny 3door | بنزینی | 18.000.000.000 | 
| 20 | دیاموند موتور | Suzuki | Jimny 5door | بنزینی | 20.000.000.000 | 
| 21 | دیاموند موتور | Suzuki | Fronx | هیبرید | 16.500.000.000 | 
| 22 | راسا موتور خاور میانه | Suzuki | Jimny 3 door | بنزینی | 18.000.000.000 | 
| 23 | راسا موتور خاورمیانه | GAC | Emkoo | هیبرید | 18.000.000.000 | 
| 24 | راسا موتور خاورمیانه | GAC | Empow | هیبرید | 17.000.000.000 | 
| 25 | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Swift | هیبرید | 11.800.000.000 | 
| 26 | فردا موتورز | MG | MG 5 | بنزینی | 13.500.000.000 | 
| 27 | گروه آمیتیس گستر نگاه پیشگام | Nissan | Sylphy | هیبرید | 18.000.000.000 | 
| 28 | ماموت خودرو | Volkswagen | T- ROC | بنزینی | 21.000.000.000 | 
| 29 | معین خودرو | Toyota | Levin 1200 | بنزینی | 21.000.000.000 | 
| 30 | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Sylphy | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 31 | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | بنزینی | 23.000.000.000 | 
| 32 | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Kicks | بنزینی | 17.000.000.000 | 
| 33 | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 34 | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla 1800 | هیبرید | 20.000.000.000 | 
| 35 | هرمس خودرو | KIA | K3 | بنزینی | 17.600.000.000 | 
| 36 | هرمس خودرو | KIA | Sportage | بنزینی | 21.000.000.000 | 
تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲ ،قیمت علیالحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها ، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.
بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ...به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- قراردادهای فروش ،می بایست صرفاً بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد گردد.در همین راستا و در کلیه روش های فروش و پیش فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود
تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده مینمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت .
تبصره ۴- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              