اختصاصی چابک آنلاین؛
ریزش دسته جمعی قیمت شاسی بلندهای مدیران خودرو + قیمت کارخانه
در جدول زیر لیست جدیدترین قیمت محصولات ام وی ام، تیگو و فونیکس شرکت مدیران خودرو در بازار خودرو را مشاهده میکنید؛
 
      به گزارش چابک آنلاین، قیمت محصولات مدیران خودرو امروز روند نزولی به خود گرفته است و کاهش قیمت ۲ الی ۵۵ میلیون تومانی ثبت کرده اند.
در این میان تیگو ۸ پرومکس (IE) با ۵۵ میلیون و اکستریم TXL با ۴۰ میلیون تومان کاهش، بیش از سایر محصولات ارزان شدند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار | 
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X55 پرو | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو6 جیتی | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو 8 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیگو7 پرمیوم | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | --- | 
| فونیکس FX | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اکستریم TXL | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
* لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              