اختصاصی چابک آنلاین؛
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۲+ قیمت بازار و کارخانه
در جدول زیر قیمت محصولات ایران خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ را مشاهده میکند.
به گزارش چابک آنلاین، سال ۱۴۰۲ آخرین روزهای خود را میگذارند و بازار خودرو در رکود معاملاتی است.
بر این اساس بررسی قیمت محصولات ایران خودرو نشان میدهد در آخرین روزهای معاملاتی ۱۴۰۲، خودروهای پرفروشی همچون پژو پارس و ۲۰۷، رانا، سورن با نوسان قیمت همراه بودند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس ارتقا یافته | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس با موتور EF7P | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته ارتقا یافته | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک ارتقا یافته | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس سفارشی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس TU5 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 ارتقا یافته | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 تیپ 5 | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک ارتقا یافته | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 دندهای برقی | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای برقی ارتقا یافته | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما ارتقا یافته | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک ارتقا یافته | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما ارتقا یافته | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC ارتقا یافته | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| رانا پلاس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس ارتقا یافته | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما ارتقا یافته | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تارا دستی ارتقا یافته | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک ارتقا یافته | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.