بررسی وضعیت شرکتهای بیمهای فعال در بورس +جدول
بر اساس صورتهای مالی16 شرکت بورسی فعال ، وضعیت شرکت های بیمهای بدون افزایش قیمت تعرفههای بیمه و محاسبه تسعیر ارز در وضعیت عادی رشد 3رقمی را تجریه کرده و تنها یک شرکت در این بین زیان شناسایی کرده است .
 
      | ردیف | شرکت بیمه | سود خالص | درصد تغییرات | سود هر سهم | درصد تغییرات | سود یا زیان انباشته | درصد تغییرات | 
| 1 | البرز | 338,825 | 18 | 85 | 18 | 688,403 | 45 | 
| 2 | پاسارگاد | 1,771,827 | 431 | 694 | 430 | 2,141,600 | 300 | 
| 3 | دانا | 135,121 | 58 | 90 | 7 | 130,384 | 100 | 
| 4 | زندگی خاورمیانه | 44,425 | 16 | 37 | 16 | 47,608 | 16 | 
| 5 | معلم | 323,973 | 4 | 216 | 4 | 302,986 | 119 | 
| 6 | آسیا | 322,199 | 32 | 140 | 32 | 678,035 | 41 | 
| 7 | حافظ | 3,461 | -84 | 28 | -84 | 87,169 | 0 | 
| 8 | کارآفرین | 128,517 | 628 | 73 | 630 | 129,316 | 6 | 
| 9 | میهن | 28,060 | 100 | 35 | 100 | 666,035 | 0 | 
| 10 | نوین | 267,933 | 101 | 179 | 101 | 95,036 | 0 | 
| 11 | سامان | 386,002 | 182 | 257 | 182 | 480,051 | -23 | 
| 12 | حکمت صبا | 106,848 | 119 | 43 | 207 | 113,838 | 260 | 
| 13 | سینا | 162,753 | 40 | 109 | 42 | 33,382 | 0 | 
| 14 | کوثر | 553,137 | 121 | 221 | 121 | 556,462 | 126 | 
| 15 | ملت | 586,310 | 91 | 206 | 91 | 541,424 | 91 | 
| 16 | رازی | 228,494 | 0 | 114 | 0 | 407,290 | 0 | 
| 17 | جمع کل | 4,930,897 | 116.0625 | 2,299 | 118.5625 | 4,521,195 | 67.5625 | 
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              