به گزارش چابک آنلاین، بیشتر محصولات مدیران خودرو امروز شنبه نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته گذشته افزایش قیمت ثبت کرده اند، در این میان تیگو ۸ پرو با ۵۴ میلیون و تیگو ۸ پرومکس (IE) با ۴۵ میلیون تومان بیشترین افزایش قیمت را داشتند.
| مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 دنده ای | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو اتوماتیک | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: ایران جیب | |||
لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.