به گزارش چابک آنلاین، قیمت ام وی ام X22 پرو دستی در بازار خودرو به ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
قیمت ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) نیز ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس (دستی) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.