به گزارش چابک آنلاین، قیمت کارخانهای کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه آبان ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت منتشر شد.
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| ساینا S | ۳,۴۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ |
| ساینا (GX) | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ |
| کوییک S | ۳,۰۵۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-L (ترمز ESC) | ۳,۷۹۷,۱۲۰,۰۰۰ |
| کوییک GX-H (ترمز ESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| اطلس (G) | ۴,۱۶۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۴,۴۴۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| شاهین GL بدون سانروف | ۴,۲۸۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات | ۶,۵۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۷,۵۷۸,۴۲۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۲) | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
| چانگان+CS35 (تیپ۳) | ۱۳,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان (CS55) | ۱۵,۱۱۹,۳۳۰,۰۰۰ |
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۳,۱۰۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L (ترمزESC) | ۳,۹۱۲,۴۷۰,۰۰۰ |
| کوییک CVT R تیپ (DA) | ۴,۶۷۱,۴۷۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۵۹۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| زوتی (DL5) | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ |
| نام محصول | قیمت (ریال) |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۳,۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان تک آپشنال - پدال و دریچه گاز برقی (SVPD) | ۵,۷۹۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*