اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا در آغاز هفته
در جدول زیر قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا را مشاهده میکنید؛
 
      به گزارش چابک آنلاین، قیمت خودروی اطلس G دندهای به عنوان جدیدترین محصول سایپا ۵۷۰ میلیون تومان است.
خودروی ساینا s دندهای نیز ۴۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، قیمت شاهین G اتومات نیز به ۸۲۰ میلیون تومان رسید.
در بین محصولات ایران خودرو پژو ۲۰۷ TU3 در بازار ۶۴۲ میلیون تومان قیمت خورد و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما به ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
| نوع خودرو | مدل | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۳ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE۱۵۱ | ۱۴۰۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا s دندهای | ۱۴۰۳ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند سورن پلاس | ۱۴۰۳ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دندهای R | ۱۴۰۲ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۳ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک v2 | ۱۴۰۲ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱۴۰۳ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۳ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشهای | ۱۴۰۳ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال | ۱۴۰۳ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک | ۱۴۰۲ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
*لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.
 
     
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
			
			 
			
			 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              