به گزارش چابک آنلاین، قیمت خودروهای مدیران خودرو نسبت به روز گذشته کاهشی بود. بر این اساس شاسی بلندهای مدیران خودرو کاهش قیمت ۷ الی ۳۰ میلیون تومانی ثبت کرده اند.
قیمت ام وی ام X۲۲ پرو دستی با کاهش ۷ میلیونی به ۹۷۳ میلیون تومان و قیمت فونیکس FX (۱.۶) با کاهش ۳۰ میلیونی به ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X22 پرو دستی | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس دستی | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو هیبرید | ۳,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
* لازم به ذکر است که چابک آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و ممکن است خودروها در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خرید و فروش شود.